سهشنبه 15 اردیبهشت 1405
قیمت مس به صورت لحظه ای
جدول کامل تحلیل تکنیکال، آرشیو قیمتها و نرخ لحظهای هر گرم مس
آخرین بروزرسانی:1405/02/15 09:45
قیمتمسامروز
2,369تومانتغییرات لحظه ای
- 0
- 0%
خرید و فروش
نمودار
اندیکاتور
کلیه اندیکاتورها بر اساس آخرین قیمت معاملات و تعدیل بصورت عملکردی محاسبه شده است.
مس در یک نگاه
نرخ فعلی | 2,325تومان |
بالاترین قیمت روز | 2,497تومان |
پایین ترین قیمت روز | 2,239تومان |
بیشترین مقدار نوسان روز | 144تومان |
درصد بیشترین نوسان روز | %5.83 |
سطوح حمایت و مقاومت مس
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
حمایت 3 (S3) | 1,952 | 2,095 | 2,254 | 1,938 | 0 |
حمایت 2 (S2) | 2,095 | 2,194 | 2,277 | 2,088 | 0 |
حمایت 1 (S1) | 2,210 | 2,255 | 2,301 | 2,196 | 2,153 |
نقطه پیوت (PP) | 2,353 | 2,353 | 2,325 | 2,346 | 2,325 |
مقاومت 1 (R1) | 2,726 | 2,611 | 2,395 | 2,712 | 0 |
مقاومت 2 (R2) | 2,611 | 2,513 | 2,372 | 2,604 | 0 |
مقاومت 3 (R3) | 2,468 | 2,452 | 2,348 | 2,454 | 2,411 |
میانگین متحرک (EMA) مس
بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
5روز | 1,188 |
10روز | 1,486 |
20روز | 1,432 |
30روز | 1,242 |
50روز | 655 |
میانگین متحرک (SMA) مس
بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
5روز | 1,395 |
10روز | 1,787 |
20روز | 1,705 |
30روز | 1,137 |
50روز | 682 |
نوسانگر
بازه زمانی | مقدار |
|---|---|
RSI(14) | 42 |
CCI(14) | 233 |
WR(14) | 100 |
SO(14) | 31 |
AO(5,34) | 0 |
آرشیو قیمتهای مس
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | میزان تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
1405/02/08 00:00 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 0 | %0 |
1405/02/09 00:00 | 2,271 | 2,271 | 2,283 | 2,283 | 12 | %0.52 |
1405/02/10 00:00 | 2,246 | 2,246 | 2,292 | 2,292 | 46 | %2.04 |
1405/02/11 00:00 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 0 | %0 |
1405/02/12 00:00 | 2,315 | 2,315 | 2,379 | 2,379 | 64 | %2.76 |
1405/02/13 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
1405/02/14 00:00 | 2,469 | 2,239 | 2,497 | 2,325 | 144 | %5.83 |
1405/02/15 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |